| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Днепровская набережная, 19В | 6/18 | 115/51/17 | 230 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Урловская улица, 30 | 25/25 | 93/41/14 | 115 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 18А | 8/22 | 65/36/12 | 115 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Дарницкий | Ахматовой Анны улица, 13Д | 12/28 | 76/41/14 | 145 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Днепровский | Березняковская улица, 24Б | 2/9 | 30/17/5 | 50 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Святошинский | Бударина улица, 21 | 4/9 | 126/60/30 | 175 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Коллекторная улица, 3 | 2/5 | 29/16/6 | 55 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Святошинский | Леся Курбаса проспект, 1б | 4/10 | 76/41/10 | 130 000 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Днепровский | Дарницкий бульвар, 10А | 24/25 | 151/75/14 | 230 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Подольский | Контрактовая площадь, 1 | 2/4 | 145/115/20 | 3 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Печерский | Печерский спуск, 10 | 3/16 | 99/60/10 | 285 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 7 | 6/23 | 185/105/20 | 555 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Подольский | Контрактовая площадь, 1 | 2/4 | 145/110/15 | 435 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Подольский | Введенская улица, 34 | 4/9 | 97/61/16 | 490 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Соломенский | Воздухофлотский проспект, 12/6 | 3/5 | 46/31/6 | 93 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Соломенский | Урицкого улица, 32 | 1/16 | 46/27/8 | 84 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Соломенский | Фучика Юлиуса улица, 8 | 1/0 | 85/55/10 | 128 000 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Оболонский | Приречная улица, 35 | 4/16 | 96/54/9 | 197 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Деснянский | Закревского Николая улица, 87 | 7/16 | 84/44/9 | 85 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Святошинский | Ирпенская улица, 62 | 1/10 | 40/19/10 | 57 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Святошинский | Прилужная улица, 10 | 7/10 | 69/41/8 | 105 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Печерский | Лихачева бульвар, 8 | 5/6 | 44/28/6 | 80 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Бориспольская улица, 6 | 3/16 | 40/18/11 | 60 000 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Дарницкий | Мишуги Александра улица, 2 | 9/23 | 117/75/11 | 180 000 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Голосеевский | Стратегическое шоссе, 21 | 1/9 | 80/52/8 | 130 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Княжий Затон улица, 21 | 20/36 | 110/63/16 | 140 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Шевченковский | Победы проспект, 20 | 6/9 | 63/44/7 | 135 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 36 | 7/16 | 49/20/8 | 90 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 22 | 17/24 | 108/59/12 | 200 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 29 | 6/9 | 72/40/8 | 100 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Голосеевский | Науки проспект, 88а | 4/12 | 74/42/8 | 95 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Деснянский | Милославская улица, 32/51А | 19/23 | 98/53/14 | 95 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Деснянский | Сабурова Александра улица, 4 | 5/9 | 52/30/8 | 65 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 44 | 7/16 | 80/42/8 | 95 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Драгоманова улица, 7а | 3/9 | 30/13/7 | 63 000 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 44б | 11/16 | 88/54/8 | 120 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Голосеевский | 40-летия Октября проспект, 120 | 2/5 | 39/26/7 | 70 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Соломенский | Волынская улица, 6 | 3/10 | 79/42/9 | 147 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Соломенский | Лепсе Ивана бульвар, 19 | 5/5 | 45/30/7 | 55 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Оболонский | Автозаводская улица, 97 | 3/3 | 71/47/7 | 110 000 $ |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу