ОбъявленияПродажа квартир

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
05/07/10 1 Подольский Правды проспект, 64Б 4/9 27/14/6 50 000 $
01/07/10 1 Днепровский Туманяна Ованеса улица, 15А 20/22 56/20/14 77 000 $
30/07/10 1 Святошинский Зодчих улица, 18в 4/5 30/0/0 50 000 $
30/07/10 3 Дарницкий Ленина улица (Бортничи), 61 2/5 71/41/11 105 000 $
30/07/10 2 Голосеевский Лабораторная улица, 28 2/5 47/30/7 100 000 $
30/07/10 3 Оболонский Героев Сталинграда проспект, 26 1/9 68/44/8 128 000 $
30/07/10 1 Подольский Правды проспект, 45 1/5 26/0/0 44 500 $
30/07/10 1 Подольский Осиповского улица, 7 9/9 30/17/6 50 000 $
30/07/10 2 Оболонский Панча Петра улица, 2 4/10 54/30/8 85 000 $
30/07/10 3 Дарницкий Харьковское шоссе, 8 3/5 61/41/7 70 000 $
30/07/10 1 Святошинский Зодчих улица, 7 3/9 30/18/6 49 500 $
30/07/10 1 Шевченковский Овручская улица, 5 3/9 30/0/0 63 000 $
30/07/10 1 Подольский Константиновская улица, 24 2/5 43/28/6 89 000 $
30/07/10 1 Оболонский Героев Днепра улица, 34 4/9 36/19/7 63 500 $
30/07/10 1 Шевченковский Багговутовская улица, 5 7/9 30/0/0 63 500 $
30/07/10 3 Соломенский Волгоградская улица, 17 10/16 69/49/8 118 000 $
30/07/10 1 Подольский Ветряные Горы улица, 7 9/9 30/17/6 5 500 $
30/07/10 1 Печерский Мичурина улица, 4 9/9 23/13/4 54 000 $
30/07/10 1 Шевченковский Овручская улица, 7 7/0 30/16/6 62 500 $
30/07/10 1 Святошинский Зодчих улица, 7 4/9 30/18/6 49 500 $
30/07/10 1 Святошинский Зодчих улица, 7 5/9 30/18/6 49 500 $
30/07/10 1 Подольский Краснопольская улица, 3 1/0 26/16/4 45 500 $
30/07/10 1 Подольский Правды проспект, 3 1/9 26/16/4 44 500 $
30/07/10 3 Голосеевский Ковпака улица, 17 18/25 103/58/15 500 000 $
30/07/10 1 Шевченковский Гоголевская улица, 4 9/9 65/38/13 260 000 $
30/07/10 2 Дарницкий Григоренко Петра проспект, 22/20 23/25 92/42/14 169 000 $
30/07/10 2 Деснянский Милютенко улица, 28 6/9 60/47/9 115 000 $
30/07/10 2 Соломенский Лепсе Ивана бульвар, 27 14/16 51/27/7 95 000 $
30/07/10 2 Шевченковский Довнар-Запольского улица, 20/2 1/4 51/31/10 85 000 $
30/07/10 1 Дарницкий Пчелки Елены улица, 2а 10/23 53/21/15 82 000 $
30/07/10 2 Дарницкий Ревуцкого улица, 42 16/18 64/34/13 105 000 $
30/07/10 1 Деснянский Оноре Де Бальзака улица, 86 6/16 38/18/8 65 000 $
30/07/10 2 Дарницкий Гмыри улица, 2 11/21 77/40/20 165 000 $
30/07/10 3 Дарницкий Драгоманова улица, 31в 4/15 89/57/10 130 000 $
30/07/10 2 Дарницкий Ревуцкого улица, 42 16/18 64/34/13 105 000 $
30/07/10 4 Голосеевский Саперно-Слободская улица, 10 23/24 147/86/16 180 000 $
30/07/10 2 Шевченковский Грекова академика улица, 15а 2/9 52/33/9 89 900 $
30/07/10 2 Дарницкий Руденко Ларисы улица, 10Г 7/18 61/29/12 100 000 $
30/07/10 3 Печерский Крутой спуск, 6 3/6 95/55/7 490 000 $
30/07/10 1 Шевченковский Коперника улица, 12 6/9 35/19/7 75 000 $
Страницы:12345678910  

Выбрать другую рубрику

Служба поддержки
Если у Вас возник вопрос, Вы можете задать его онлайн службе поддержки

Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице




www.megastock.ruЗдесь находится аттестат нашего WM идентификатора 237267306798