В базе 3241 объявление

 ОбъявленияПродажа квартир

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
10/03/10 1 Днепровский Туманяна Ованеса улица, 15А 20/22 56/20/14 77 000 $
11/03/10 3 Оболонский Оболонский проспект, 7 6/9 72/54/7 130 000 $
11/03/10 1 Шевченковский Краснозаводской переулок, 2/13 9/10 28/14/6 57 000 $
11/03/10 3 Святошинский Леся Курбаса проспект, 5в 14/18 100/55/14 190 000 $
11/03/10 3 Деснянский Лесковская улица, 18в 1/17 70/35/16 120 000 $
11/03/10 4 Голосеевский Ковпака улица, 17 12/25 180/96/22 1 050 000 $
11/03/10 2 Голосеевский Димитрова улица, 6 1/6 60/15/31 240 000 $
11/03/10 4 Шевченковский Шевченко Тараса бульвар, 27б 8/23 165/93/20 1 126 000 $
11/03/10 3 Печерский Богомольца академика улица, 7/14 3/4 134/91/16 997 500 $
11/03/10 5 Шевченковский Большая Житомирская улица, 8а 7/8 300/136/26 2 835 000 $
11/03/10 2 Шевченковский Довнар-Запольского улица, 3 2/4 69/38/15 170 000 $
11/03/10 2 Дарницкий Урловская улица, 16 8/16 70/35/14 110 000 $
11/03/10 4 Деснянский Лесной проспект, 17а 4/9 60/40/7 80 000 $
11/03/10 4 Деснянский Лесной проспект, 17А 4/9 60/40/7 80 000 $
11/03/10 3 Деснянский Закревского Николая улица, 3 16/16 72/42/9 85 000 $
11/03/10 4 Шевченковский Довнар-Запольского улица, 1 3/5 85/62/7 180 000 $
11/03/10 4 Оболонский Копыловская улица, 31 2/0 82/52/10 150 000 $
11/03/10 2 Шевченковский Костельная улица, 13 2/0 70/0/0 450 000 $
11/03/10 1 Печерский Леси Украинки бульвар, 16 3/5 30/17/5 100 000 $
11/03/10 1 Дарницкий Харьковское шоссе, 158А 3/9 35/18/7 60 000 $
11/03/10 2 Печерский Горького улица, 170/1 2/5 45/30/7 102 000 $
11/03/10 3 Печерский Леси Украинки бульвар, 20/22 7/9 66/48/7 165 000 $
11/03/10 1 Днепровский Бучмы Амвросия улица, 6 7/9 31/17/6 58 000 $
11/03/10 1 Деснянский Маяковского Владимира проспект, 18 7/9 35/15/8 57 000 $
11/03/10 5 Соломенский Кузьминская улица, 7 1/3 300/0/0 980 000 $
10/03/10 2 Оболонский Героев Днепра улица, 00 5/9 51/31/0 95 000 $
10/03/10 3 Деснянский Маяковского Владимира проспект, 62а 10/13 72/42/8 90 000 $
10/03/10 4 Дарницкий Вересневая улица, 24а 5/9 82/53/8 98 000 $
10/03/10 2 Святошинский Семашко улица, 15 1/10 68/38/10 119 999 $
10/03/10 2 Оболонский Тимошенко маршала улица, 4 2/9 48/30/8 87 000 $
10/03/10 1 Соломенский Лепсе Ивана бульвар, 7в 14/22 48/20/14 110 000 $
10/03/10 3 Днепровский Серафимовича улица, 15 5/9 60/40/7 100 000 $
10/03/10 2 Деснянский Лисковская улица, 28 9/16 67/36/12 100 000 $
10/03/10 3 Днепровский Миропольская улица, 3 5/9 58/40/6 96 000 $
10/03/10 3 Оболонский Залки Мате улица, 4а 4/9 58/38/7 100 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Урловская улица, 16 20/22 42/18/10 500 000 грн.
10/03/10 4 Шевченковский Воровского улица, 3б 5/9 196/121/20 850 000 $
10/03/10 3 Печерский Крещатик улица, 15 6/6 121/71/12 850 000 $
10/03/10 3 Голосеевский Саксаганского улица, 42 5/5 100/69/9 350 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Урловская улица, 16 2/22 41/17/10 512 000 грн.
Страницы:12345678910  

Выбрать другую рубрику

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице