ОбъявленияАренда посуточно

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
26/08/10 1 Шевченковский Прорезная улица, 18/1 2/5 48/0/0 350 грн.
22/08/10 2 Шевченковский Политехнический переулок, 5 3/9 48/0/0 340 грн.
20/08/10 1 Шевченковский Прорезная улица, 18/1 2/5 48/0/0 350 грн.
16/08/10 2 Шевченковский Чистяковская улица, 11 1/9 60/0/0 100 грн.
15/08/10 2 Днепровский Флоренции улица, 12 2/9 48/0/0 340 грн.
09/08/10 1 Оболонский Героев Днепра улица, 40 6/9 35/18/8 350 грн.
08/08/10 2 Шевченковский Политехнический переулок, 3 5/9 52/0/0 400 грн.
08/08/10 1 Подольский Гречко маршала улица, 20 2/9 30/18/0 250 грн.
03/08/10 1 Святошинский Тулузы улица, 3б 5/9 30/15/6 120 грн.
02/08/10 1 Дарницкий Григоренко Петра проспект, 25б 8/9 35/0/0 40 $
02/08/10 2 Шевченковский Победы проспект, 7 1/5 65/0/0 450 грн.
31/07/10 1 Днепровский Русановский бульвар, 1 5/15 40/0/0 260 грн.
31/07/10 2 Днепровский Энтузиастов улица, 47 5/9 48/0/0 340 грн.
31/07/10 2 Днепровский Флоренции улица, 12 2/9 48/0/0 330 грн.
31/07/10 1 Оболонский Оболонский проспект, 10А 7/9 35/16/7 250 грн.
31/07/10 2 Шевченковский Политехнический переулок, 5 3/9 48/31/0 330 грн.
27/07/10 1 Святошинский Роллана Ромена бульвар, 30 5/9 30/15/6 130 грн.
25/07/10 2 Днепровский Никольско-Слободская улица, 6 6/20 54/0/0 400 грн.
25/07/10 1 Подольский Гречко маршала улица, 20 2/5 30/0/0 200 грн.
25/07/10 1 Днепровский Плеханова улица, 6 4/9 38/18/7 280 грн.
24/07/10 2 Оболонский Героев Сталинграда проспект, 2 11/24 87/40/14 100 $
23/07/10 1 Святошинский Котельникова Михаила улица, 3б 4/5 30/15/6 220 грн.
12/07/10 1 Шевченковский Туполева академика улица, 3 2/5 28/0/0 200 грн.
12/07/10 2 Печерский Лихачева бульвар, 7 2/5 45/35/7 400 грн.
08/07/10 3 Шевченковский Победы проспект, 22 9/9 70/46/8 100 $
07/07/10 1 Святошинский Тулузы улица, 3б 4/9 30/15/6 140 грн.
01/07/10 1 Печерский Бассейная улица, 12 2/4 45/36/0 50 $
29/06/10 2 Шевченковский Михайловская улица, 24А 1/5 57/30/7 100 $
29/06/10 1 Дарницкий Урловская улица, 5А 14/16 40/18/13 220 грн.
26/06/10 1 Днепровский Перова бульвар, 30 3/5 38/0/0 250 грн.
23/06/10 1 Шевченковский Победы площадь, 7 2/5 34/17/7 300 грн.
22/06/10 1 Святошинский Тулузы улица, 3б 5/9 30/15/6 150 грн.
22/06/10 2 Святошинский Героев Космоса улица, 1а 4/5 46/30/7 3 200 грн.
22/06/10 1 Шевченковский Прорезная улица, 18/1 2/5 48/0/0 300 грн.
19/06/10 1 Днепровский Перова бульвар, 6 3/0 38/0/0 250 грн.
18/06/10 1 Днепровский Серова Валентина улица, 24 4/5 28/0/0 250 грн.
17/06/10 2 Шевченковский Старокиевская улица, 5 5/5 46/28/6 70 $
16/06/10 1 Оболонский Героев Сталинграда проспект, 9а 8/16 36/18/9 250 грн.
07/06/10 1 Соломенский Политехническая улица, 12 5/9 45/22/8 300 грн.
07/06/10 2 Шевченковский Победы проспект, 22 3/10 45/0/0 330 грн.
Страницы:  123  

Выбрать другую рубрику

Служба поддержки
Если у Вас возник вопрос, Вы можете задать его онлайн службе поддержки

Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице




www.megastock.ruЗдесь находится аттестат нашего WM идентификатора 237267306798