| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/12 | 1 | Шевченковский | Туполева академика улица, 3 | 2/5 | 32/19/5 | 30 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 35 | 9/16 | 35/16/8 | 400 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Оболонский проспект, 11а | 6/9 | 35/17/7 | 350 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 4а | 2/14 | 56/21/16 | 580 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Гришко Михаила улица, 9 | 23/32 | 70/0/0 | 300 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 50 | 8/9 | 32/15/6 | 250 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 50 | 8/9 | 32/15/6 | 200 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 50 | 8/9 | 32/15/6 | 250 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Шевченковский | Гоголевская улица, 11/39 | 5/5 | 42/30/5 | 450 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Голосеевский | Жилянская улица, 30/32 | 1/0 | 42/35/5 | 450 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 5 | 3/9 | 45/30/6 | 450 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Печерский | Мечникова улица, 22а | 2/5 | 30/15/6 | 300 грн. | |
| 08/02/12 | 3 | Печерский | Ластовского улица, 3а | 5/5 | 60/40/5 | 600 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Шевченковский | Гоголевская улица, 9б | 5/5 | 30/16/5 | 400 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Подольский | Нижний Вал улица, 37/20 | 3/5 | 44/34/20 | 450 грн. | |
| 08/02/12 | 3 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 9 | 4/0 | 86/64/9 | 800 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 9 | 4/9 | 86/64/9 | 100 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Днепровский | Никольско-Слободская улица, 4б | 2/9 | 36/16/8 | 250 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Днепровский | Никольско-Слободская улица, 4 | 2/9 | 38/16/8 | 33 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Соломенский | Владимиро-Лыбедская улица, 16 | 6/9 | 35/30/5 | 400 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Соломенский | Воздухофлотский проспект, 10 | 4/9 | 35/30/5 | 350 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Печерский | Красноармейская улица, 85 | 4/9 | 35/30/5 | 400 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Днепровский | Дарницкий бульвар, 19 | 4/5 | 45/32/7 | 30 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Шевченковский | Пушкинская улица, 11 | 3/4 | 68/39/8 | 70 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Днепровский | Окипной Раисы улица, 7 | 6/9 | 46/30/7 | 400 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Подольский | Правды проспект, 64б | 1/9 | 35/0/0 | 380 грн. | |
| 07/02/12 | 1 | Днепровский | Перова бульвар, 30б | 2/5 | 30/0/0 | 250 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Шевченковский | Прорезная улица, 18/1 | 2/5 | 48/0/0 | 400 грн. | |
| 06/02/12 | 3 | Шевченковский | Малая Житомирская улица, 20г | 4/5 | 60/0/0 | 500 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Шевченковский | Рейтарская улица, 18 | 3/0 | 42/0/0 | 400 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Печерский | Красноармейская улица, 112 | 7/0 | 36/0/0 | 300 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Деснянский | Маяковского Владимира проспект, 3в | 8/9 | 29/13/6 | 200 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Деснянский | Лисковская улица, 14 | 8/16 | 43/18/9 | 300 грн. | |
| 06/02/12 | 2 | Голосеевский | Саксаганского улица, 87 | 4/9 | 47/35/8 | 450 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Печерский | Лескова улица, 6 | 2/9 | 25/0/0 | 300 грн. | |
| 06/02/12 | 3 | Днепровский | Луначарского Анатолия улица, 3А | 1/12 | 70/0/0 | 300 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Оболонский | Вышгородская улица, 32 | 1/9 | 37/0/0 | 250 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 19 | 9/9 | 37/0/0 | 270 грн. | |
| 06/02/12 | 1 | Оболонский | Макеевская улица, 4 | 4/5 | 30/0/0 | 300 грн. | |
| 06/02/12 | 2 | Печерский | Киквидзе улица, 13А | 5/5 | 45/0/0 | 400 грн. |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу