ОбъявленияАренда посуточно

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
30/07/10 2 Днепровский Дарницкий бульвар, 19 4/5 45/32/7 30 $
30/07/10 1 Соломенский Воздухофлотский проспект, 10 4/9 35/30/5 350 грн.
30/07/10 2 Шевченковский Чистяковская улица, 11 1/9 60/0/0 100 грн.
29/07/10 2 Шевченковский Эстонская улица, 5 5/5 48/0/0 400 грн.
28/07/10 1 Шевченковский Прорезная улица, 18/1 2/5 48/24/0 300 грн.
28/07/10 1 Днепровский Перова бульвар, 30б 2/5 30/0/0 250 грн.
27/07/10 2 Днепровский Русановский бульвар, 9 4/9 46/31/7 250 грн.
26/07/10 1 Оболонский Героев Днепра улица, 40 6/9 35/18/8 350 грн.
26/07/10 2 Днепровский Энтузиастов улица, 21 3/0 50/40/10 40 $
26/07/10 2 Днепровский Давыдова Алексея бульвар, 10 2/0 48/40/8 400 грн.
25/07/10 1 Днепровский Плеханова улица, 6 4/9 38/18/7 280 грн.
24/07/10 2 Оболонский Героев Сталинграда проспект, 2 11/24 87/40/14 100 $
23/07/10 1 Святошинский Котельникова Михаила улица, 3б 4/5 30/15/6 220 грн.
23/07/10 2 Печерский Красноармейская улица, 114 6/7 56/32/7 55 $
23/07/10 2 Шевченковский Пушкинская улица, 11 3/4 75/35/7 70 $
23/07/10 2 Печерский Круглоуниверситетская улица, 13 3/8 70/35/8 60 $
23/07/10 3 Шевченковский Победы проспект, 21 8/9 69/45/8 70 $
19/07/10 2 Днепровский Флоренции улица, 12 2/9 48/0/0 330 грн.
19/07/10 2 Шевченковский Михайловская улица, 22 2/4 50/0/0 80 $
19/07/10 1 Шевченковский Михайловская улица, 22 3/6 45/0/0 80 $
19/07/10 2 Шевченковский Михайловский переулок, 3 2/5 57/0/0 80 $
14/07/10 2 Шевченковский Пушкинская улица, 11 3/4 68/39/8 70 $
12/07/10 1 Шевченковский Туполева академика улица, 3 2/5 28/0/0 200 грн.
12/07/10 1 Днепровский Русановский бульвар, 1 5/15 40/0/0 260 грн.
12/07/10 2 Печерский Лихачева бульвар, 7 2/5 45/35/7 400 грн.
12/07/10 1 Шевченковский Прорезная улица, 18/1 2/5 48/24/0 300 грн.
11/07/10 1 Соломенский Борщаговская улица, 12 2/16 32/0/0 300 $
11/07/10 1 Шевченковский Победы проспект, 114 7/16 32/0/0 300 $
08/07/10 3 Шевченковский Победы проспект, 22 9/9 70/46/8 100 $
07/07/10 1 Святошинский Тулузы улица, 3б 4/9 30/15/6 140 грн.
04/07/10 2 Святошинский Булгакова улица, 5 5/9 58/35/8 200 грн.
04/07/10 2 Днепровский Энтузиастов улица, 47 5/9 48/0/0 340 грн.
01/07/10 1 Печерский Бассейная улица, 12 2/4 45/36/0 50 $
29/06/10 2 Шевченковский Михайловская улица, 24А 1/5 57/30/7 100 $
29/06/10 1 Дарницкий Урловская улица, 5А 14/16 40/18/13 220 грн.
28/06/10 1 Оболонский Богатырская улица, 6/1 16/21 43/21/13 350 грн.
26/06/10 1 Днепровский Перова бульвар, 30 3/5 38/0/0 250 грн.
23/06/10 1 Шевченковский Победы площадь, 7 2/5 34/17/7 300 грн.
22/06/10 1 Святошинский Тулузы улица, 3б 5/9 30/15/6 150 грн.
22/06/10 2 Святошинский Героев Космоса улица, 1а 4/5 46/30/7 3 200 грн.
Страницы:12  

Выбрать другую рубрику

Служба поддержки
Если у Вас возник вопрос, Вы можете задать его онлайн службе поддержки

Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице




www.megastock.ruЗдесь находится аттестат нашего WM идентификатора 237267306798