В базе 3241 объявление

 ОбъявленияАренда посуточно

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
10/03/10 1 Оболонский Героев Днепра улица, 40 6/9 35/18/8 45 $
10/03/10 1 Печерский Драгомирова улица, 10а 3/5 30/20/6 60 $
10/03/10 3 Шевченковский Михайловский переулок, 9б 3/9 70/50/8 800 грн.
10/03/10 3 Печерский Ластовского улица, 3а 3/5 70/50/8 600 грн.
10/03/10 3 Подольский Боричев спуск, 5 2/4 70/50/7 600 грн.
10/03/10 1 Шевченковский Гоголевская улица, 9б 3/5 35/20/6 400 грн.
10/03/10 1 Голосеевский Саксаганского улица, 12а 3/5 40/30/7 40 $
10/03/10 2 Подольский Нижний Вал улица, 37/20 3/5 50/30/7 400 грн.
10/03/10 2 Печерский Горького улица, 155 3/5 50/30/7 50 $
10/03/10 2 Голосеевский Жилянская улица, 30/32 1/5 50/30/7 450 грн.
10/03/10 2 Соломенский Чоколовский бульвар, 33 2/9 52/0/0 350 грн.
10/03/10 2 Шевченковский Победы проспект, 1 5/5 52/0/0 400 грн.
10/03/10 2 Шевченковский Блюхера Василия улица, 2 1/5 45/30/7 45 $
10/03/10 1 Шевченковский Туполева академика улица, 3 2/5 29/19/5 30 $
10/03/10 1 Голосеевский Дубинина Володи улица, 14 2/9 35/0/0 300 грн.
10/03/10 5 Печерский Ольгинская улица, 2 1/4 172/122/22 500 $
10/03/10 3 Печерский Орлыка Пылыпа улица, 12 4/6 92/62/10 80 $
10/03/10 2 Печерский Бассейная улица, 17 4/10 60/45/10 70 $
10/03/10 2 Шевченковский Софиевская улица, 2 6/8 68/56/12 100 $
10/03/10 2 Шевченковский Шевченко Тараса бульвар, 9 5/7 56/44/9 70 $
10/03/10 2 Шевченковский Артема улица, 22 2/4 68/52/10 80 $
10/03/10 2 Печерский Леси Украинки бульвар, 8 4/9 68/54/10 65 €
10/03/10 2 Печерский Красноармейская улица, 20 4/6 60/45/10 150 $
10/03/10 1 Печерский Леси Украинки бульвар, 7 4/9 48/32/10 60 $
10/03/10 2 Шевченковский Михайловский переулок, 6 7/9 70/52/10 70 $
10/03/10 2 Соломенский Василенко Николая улица, 11А 1/5 50/30/7 250 грн.
10/03/10 2 Соломенский Головко Андрея улица, 31 2/9 50/30/7 150 грн.
10/03/10 1 Голосеевский Владимиро-Лыбедская улица, 16 6/9 35/30/5 400 грн.
10/03/10 1 Соломенский Воздухофлотский проспект, 10 4/9 35/30/5 350 грн.
10/03/10 1 Печерский Красноармейская улица, 85 4/9 35/30/5 350 грн.
09/03/10 1 Шевченковский Туполева академика улица, 3 2/5 30/19/5 30 $
07/03/10 1 Днепровский Энтузиастов улица, 37 4/9 42/36/5 250 грн.
06/03/10 2 Печерский Крещатик улица, 21 2/4 2/1/1 135 $
06/03/10 2 Днепровский Энтузиастов улица, 7 50/50 2/1/1 50 $
06/03/10 2 Печерский Леси Украинки бульвар, 24 50/50 2/1/1 54 $
06/03/10 1 Голосеевский Жилянская улица, 45 50/50 2/1/1 40 $
06/03/10 1 Печерский Эспланадная улица, 28 50/50 2/1/1 40 $
06/03/10 1 Шевченковский Коперника улица, 12 2/9 2/1/1 42 $
06/03/10 1 Подольский Леси Украинки улица, 20/22 3/9 2/1/1 38 $
06/03/10 1 Печерский Мечникова улица, 8 50/50 2/1/1 45 $
Страницы:1234  

Выбрать другую рубрику

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице