| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/10 | 1 | гангадзе, 26 | 14/16 | 37/18/9 | 25 $ | ||
| 03/09/10 | 1 | Голосеевский | Владимиро-Лыбедская улица, 16 | 6/9 | 35/30/5 | 400 грн. | |
| 03/09/10 | 1 | Соломенский | Воздухофлотский проспект, 10 | 4/9 | 35/30/5 | 350 грн. | |
| 03/09/10 | 1 | Печерский | Красноармейская улица, 85 | 4/9 | 35/30/5 | 400 грн. | |
| 03/09/10 | 2 | Днепровский | Дарницкий бульвар, 19 | 4/5 | 45/32/7 | 30 $ | |
| 03/09/10 | 1 | Шевченковский | Прорезная улица, 18/1 | 2/5 | 48/0/0 | 300 грн. | |
| 02/09/10 | 1 | Шевченковский | Михайловская улица, 22 | 3/6 | 45/0/0 | 80 $ | |
| 02/09/10 | 2 | Шевченковский | Михайловский переулок, 3 | 2/5 | 57/0/0 | 80 $ | |
| 02/09/10 | 1 | Шевченковский | Блюхера Василия улица, 4 | 4/5 | 30/0/0 | 200 грн. | |
| 02/09/10 | 2 | Шевченковский | Эстонская улица, 5 | 5/5 | 48/0/0 | 400 грн. | |
| 01/09/10 | 1 | Шевченковский | Прорезная улица, 18/1 | 2/5 | 48/0/0 | 350 грн. | |
| 01/09/10 | 2 | Днепровский | Русановский бульвар, 9 | 4/9 | 46/31/7 | 250 грн. | |
| 30/08/10 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 35 | 4/9 | 42/36/5 | 275 грн. | |
| 29/08/10 | 2 | Днепровский | Давыдова Алексея бульвар, 10 | 2/0 | 48/40/8 | 400 грн. | |
| 29/08/10 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 21 | 3/0 | 50/40/10 | 40 $ | |
| 27/08/10 | 1 | Соломенский | Борщаговская улица, 12 | 2/16 | 32/0/0 | 300 $ | |
| 27/08/10 | 1 | Шевченковский | Победы проспект, 114 | 7/16 | 32/0/0 | 300 $ | |
| 27/08/10 | 1 | Днепровский | Перова бульвар, 30б | 2/5 | 30/0/0 | 250 грн. | |
| 26/08/10 | 1 | Шевченковский | Прорезная улица, 18/1 | 2/5 | 48/0/0 | 350 грн. | |
| 22/08/10 | 1 | Шевченковский | Победы проспект, 114 | 6/16 | 32/0/0 | 300 грн. | |
| 22/08/10 | 1 | Соломенский | Борщаговская улица, 12 | 2/16 | 32/0/0 | 300 грн. | |
| 22/08/10 | 2 | Шевченковский | Политехнический переулок, 5 | 3/9 | 48/0/0 | 340 грн. | |
| 20/08/10 | 1 | Шевченковский | Прорезная улица, 18/1 | 2/5 | 48/0/0 | 350 грн. | |
| 16/08/10 | 2 | Шевченковский | Чистяковская улица, 11 | 1/9 | 60/0/0 | 100 грн. | |
| 15/08/10 | 2 | Днепровский | Флоренции улица, 12 | 2/9 | 48/0/0 | 340 грн. | |
| 09/08/10 | 1 | Оболонский | Героев Днепра улица, 40 | 6/9 | 35/18/8 | 350 грн. | |
| 08/08/10 | 2 | Шевченковский | Политехнический переулок, 3 | 5/9 | 52/0/0 | 400 грн. | |
| 08/08/10 | 1 | Подольский | Гречко маршала улица, 20 | 2/9 | 30/18/0 | 250 грн. | |
| 04/08/10 | 2 | Голосеевский | Толстого Льва улица, 5 | 1/5 | 55/40/8 | 500 грн. | |
| 03/08/10 | 1 | Святошинский | Тулузы улица, 3б | 5/9 | 30/15/6 | 120 грн. | |
| 02/08/10 | 1 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 25б | 8/9 | 35/0/0 | 40 $ | |
| 02/08/10 | 2 | Шевченковский | Победы проспект, 7 | 1/5 | 65/0/0 | 450 грн. | |
| 31/07/10 | 1 | Днепровский | Русановский бульвар, 1 | 5/15 | 40/0/0 | 260 грн. | |
| 31/07/10 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 47 | 5/9 | 48/0/0 | 340 грн. | |
| 31/07/10 | 2 | Днепровский | Флоренции улица, 12 | 2/9 | 48/0/0 | 330 грн. | |
| 31/07/10 | 1 | Оболонский | Оболонский проспект, 10А | 7/9 | 35/16/7 | 250 грн. | |
| 31/07/10 | 2 | Шевченковский | Политехнический переулок, 5 | 3/9 | 48/31/0 | 330 грн. | |
| 27/07/10 | 1 | Святошинский | Роллана Ромена бульвар, 30 | 5/9 | 30/15/6 | 130 грн. | |
| 25/07/10 | 2 | Днепровский | Никольско-Слободская улица, 6 | 6/20 | 54/0/0 | 400 грн. | |
| 25/07/10 | 1 | Подольский | Гречко маршала улица, 20 | 2/5 | 30/0/0 | 200 грн. |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу