ОбъявленияАренда комнат

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
10/02/12 1 Дарницкий Вербицкого архитектора улица, 1 3/0 14/0/0 1 500 грн.
10/02/12 1 Днепровский Ватутина генерала проспект, 30 6/9 65/13/8 1 600 грн.
10/02/12 2 Днепровский Перова бульвар, 40 2/5 45/30/7 1 600 грн.
10/02/12 1 Святошинский 50-летия Октября проспект, 5 4/9 12/0/0 50 грн.
09/02/12 3 Дарницкий Урловская улица, 5 5/16 86/52/18 2 400 грн.
09/02/12 2 Днепровский Березняковская улица, 38 5/9 56/38/8 1 200 грн.
09/02/12 1 Дарницкий Вересневая улица, 8 4/9 55/18/8 1 400 грн.
09/02/12 1 Днепровский Березняковская улица, 38 4/9 56/14/9 1 200 грн.
09/02/12 1 Деснянский Маяковского Владимира проспект, 54 6/16 87/16/9 1 800 грн.
09/02/12 2 Подольский Светлицкого улица, 24 2/9 55/13/8 1 200 грн.
09/02/12 1 Дарницкий Декабристов улица, 12/31 3/18 65/20/16 1 500 грн.
08/02/12 2 Днепровский Воссоединения проспект, 1 5/0 54/0/0 1 600 грн.
08/02/12 1 Дарницкий Урловская улица, 5 8/16 100/28/18 2 400 грн.
06/02/12 1 Дарницкий Декабристов улица, 5 5/16 60/20/9 1 500 грн.
03/02/12 3 Оболонский Дружбы Народов площадь, 2 9/16 68/17/8 1 500 грн.
03/02/12 2 Шевченковский Котовского улица, 25 1/5 48/0/0 500 грн.
03/02/12 2 Оболонский Фрунзе улица, 112 9/9 48/14/7 600 грн.
03/02/12 2 Шевченковский Котовского улица, 21 1/5 60/36/7 500 грн.
03/02/12 3 Оболонский Оболонский проспект, 1 10/16 68/17/9 1 500 грн.
03/02/12 1 Оболонский Гайдай Зои улица, 7 5/9 56/15/9 1 400 грн.
03/02/12 2 Соломенский Лепсе Ивана бульвар, 7б 2/5 45/11/6 1 400 грн.
02/02/12 1 Днепровский Тычины Павла проспект, 11 5/9 76/15/9 1 300 грн.
02/02/12 1 Дарницкий Срибнокильская улица, 16 5/9 76/15/9 1 500 грн.
01/02/12 1 Днепровский Жмаченко генерала улица, 16 6/16 56/15/9 1 500 грн.
31/01/12 1 Оболонский Героев Днепра улица, 40 5/9 70/14/9 1 600 грн.
31/01/12 1 Дарницкий Ильича улица, 12 3/5 70/15/8 1 500 грн.
30/01/12 1 Дарницкий Ревуцкого улица, 34 5/9 74/15/9 1 600 грн.
29/01/12 2 Деснянский Шолом-Алейхема улица, 22 3/9 55/12/8 850 грн.
29/01/12 2 Шевченковский Кудрявская улица, 10 2/4 50/15/6 2 000 грн.
29/01/12 3 Шевченковский Победы проспект, 30 3/5 70/0/0 1 600 грн.
28/01/12 2 Дарницкий Харьковское шоссе, 5 3/5 52/18/6 1 500 грн.
27/01/12 1 Деснянский Кисловодский переулок, 1 1/1 70/0/0 1 500 грн.
27/01/12 1 Деснянский Жукова маршала улица, 25 4/9 60/15/8 750 грн.
25/01/12 3 Оболонский Дружбы Народов площадь, 2 9/16 68/18/7 1 500 грн.
25/01/12 3 Дарницкий Ревуцкого улица, 8 4/10 70/48/10 1 500 грн.
24/01/12 1 Дарницкий Харьковское шоссе, 174 5/9 58/15/9 2 000 грн.
23/01/12 3 Днепровский Бучмы Амвросия улица, 11 3/9 65/45/7 1 200 грн.
22/01/12 3 Оболонский Кондратюка Юрия улица, 2 5/9 65/15/8 1 500 грн.
21/01/12 1 Дарницкий Бажана Николая проспект, 1 24/24 120/15/15 1 700 грн.
19/01/12 1 Деснянский Маяковского Владимира проспект, 91 6/16 56/15/9 1 700 грн.
Страницы:1234  

Выбрать другую рубрику

Служба поддержки
Если у Вас возник вопрос, Вы можете задать его онлайн службе поддержки

Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице




www.megastock.ruЗдесь находится аттестат нашего WM идентификатора 237267306798