| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/10 | 3 | Святошинский | Зодчих улица, 60 | 2/9 | 50/0/0 | 1 100 грн. | |
| 03/09/10 | 2 | Подольский | Свободы проспект, 5 | 4/12 | 40/16/10 | 1 000 грн. | |
| 03/09/10 | 3 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 11 | 5/16 | 74/45/9 | 1 200 грн. | |
| 02/09/10 | 2 | Деснянский | Оноре Де Бальзака улица, 52 | 3/16 | 54/35/9 | 1 000 грн. | |
| 02/09/10 | 1 | Днепровский | Алма-Атинская улица, 64 | 5/9 | 32/15/5 | 1 800 грн. | |
| 01/09/10 | 2 | Голосеевский | Лятошинского композитора улица, 8 | 2/16 | 15/0/0 | 700 грн. | |
| 01/09/10 | 3 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 25 | 5/10 | 74/45/9 | 1 200 грн. | |
| 01/09/10 | 1 | Деснянский | Сабурова Александра улица, 11 | 3/16 | 15/0/0 | 1 500 грн. | |
| 01/09/10 | 2 | Оболонский | Озерная улица, 12 | 6/9 | 48/0/0 | 1 300 грн. | |
| 01/09/10 | 1 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 18А | 6/22 | 60/15/10 | 1 200 грн. | |
| 31/08/10 | 3 | Оболонский | Попова Александра улица, 5 | 2/0 | 64/0/0 | 1 600 $ | |
| 30/08/10 | 2 | Подольский | Свободы проспект, 5 | 4/12 | 50/20/10 | 900 грн. | |
| 30/08/10 | 1 | Голосеевский | Дубинина Володи улица, 12 | 1/5 | 17/0/0 | 2 000 грн. | |
| 30/08/10 | 3 | Дарницкий | Вербицкого архитектора улица, 36 | 6/9 | 75/15/9 | 500 грн. | |
| 30/08/10 | 2 | Днепровский | Воссоединения проспект, 3Б | 6/9 | 55/14/8 | 1 200 грн. | |
| 29/08/10 | 3 | Святошинский | Роллана Ромена бульвар, 4 | 2/9 | 60/48/7 | 1 200 грн. | |
| 28/08/10 | 3 | Святошинский | Роллана Ромена бульвар, 13 | 6/0 | 15/0/0 | 1 200 грн. | |
| 28/08/10 | 3 | Святошинский | Уборевича командарма улица, 12 | 5/0 | 15/0/0 | 1 800 грн. | |
| 28/08/10 | 2 | Деснянский | Лисковская улица, 4 | 9/16 | 85/52/9 | 1 200 грн. | |
| 28/08/10 | 3 | Автозаводская, 15 | 4/9 | 79/48/7 | 1 200 грн. | ||
| 27/08/10 | 3 | Днепровский | Малышко Андрея улица, 15 | 2/0 | 65/0/0 | 400 грн. | |
| 27/08/10 | 1 | Святошинский | Вернадского академика бульвар, 75а | 4/0 | 12/0/0 | 1 000 грн. | |
| 27/08/10 | 3 | Соломенский | Стадионная улица, 5 | 5/16 | 55/45/0 | 1 500 грн. | |
| 27/08/10 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 11 | 3/9 | 18/0/0 | 750 грн. | |
| 27/08/10 | 2 | Дарницкий | Драгоманова улица, 31 | 6/14 | 60/15/12 | 750 грн. | |
| 27/08/10 | 4 | Оболонский | Залки Мате улица, 8 | 2/9 | 70/12/8 | 1 000 грн. | |
| 26/08/10 | 1 | Шевченковский | Новоукраинская улица, 5 | 7/9 | 117/17/0 | 2 000 грн. | |
| 26/08/10 | 2 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 34 | 8/9 | 73/0/0 | 1 700 грн. | |
| 25/08/10 | 1 | Деснянский | Милютенко улица, 17А | 15/16 | 68/16/0 | 1 000 грн. | |
| 25/08/10 | 1 | Льва Толстого, 9а | 4/4 | 17/0/0 | 4 000 грн. | ||
| 24/08/10 | 1 | Печерский | Гусовского улица, 1 | 3/10 | 60/15/8 | 2 000 грн. | |
| 24/08/10 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 23 | 9/9 | 50/0/0 | 1 800 грн. | |
| 22/08/10 | 1 | Шевченковский | Бабушкина улица, 23 | 5/9 | 56/19/8 | 1 500 грн. | |
| 22/08/10 | 2 | Деснянский | Жукова маршала улица, 3 | 6/9 | 100/29/0 | 1 000 грн. | |
| 22/08/10 | 2 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 56А | 5/9 | 52/0/0 | 1 700 грн. | |
| 22/08/10 | 1 | Подольский | Правды проспект, 88 | 2/9 | 19/0/0 | 500 грн. | |
| 22/08/10 | 2 | Подольский | Правды проспект, 6а | 7/16 | 17/0/0 | 1 200 грн. | |
| 22/08/10 | 2 | Святошинский | Кольцова бульвар, 20 | 5/9 | 45/0/0 | 1 600 грн. | |
| 22/08/10 | 2 | Соломенский | Киевская улица (Жуляны), 5 | 4/9 | 50/36/7 | 850 грн. | |
| 21/08/10 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 23 | 9/0 | 50/0/0 | 1 900 грн. |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу