| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/12 | 3 | Днепровский | Энтузиастов улица, 7 | 5/9 | 65/42/8 | 4 500 грн. | |
| 11/02/12 | 1 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 34 | 1/9 | 38/18/8 | 3 100 грн. | |
| 11/02/12 | 1 | Днепровский | Березняковская улица, 16 | 13/16 | 36/18/9 | 3 200 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Днепровский | Сергиенко Ивана улица, 3 | 1/5 | 48/28/0 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Соломенский | Воздухофлотский проспект, 12 | 1/5 | 33/18/6 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 3 | Оболонский | Тимошенко маршала улица, 21 | 13/15 | 150/100/24 | 2 200 $ | |
| 10/02/12 | 3 | Шевченковский | Гончара Олеся улица, 51 | 6/10 | 66/42/8 | 6 400 грн. | |
| 10/02/12 | 3 | Шевченковский | Трехсвятительская улица, 9 | 5/5 | 93/63/7 | 2 000 $ | |
| 10/02/12 | 1 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 34 | 1/9 | 36/19/8 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Соломенский | Нечуя-Левицкого улица, 8 | 1/1 | 52/30/8 | 4 000 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Деснянский | Братиславская улица, 10 | 3/5 | 30/15/6 | 4 000 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Голосеевский | Краснозвездный проспект, 126 | 7/22 | 78/42/15 | 1 200 $ | |
| 10/02/12 | 2 | Печерский | Дружбы Народов бульвар, 3 | 2/9 | 56/32/8 | 800 $ | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 47 | 20/22 | 60/24/15 | 950 $ | |
| 10/02/12 | 2 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 3 | 10/22 | 65/40/14 | 5 000 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Шевченковский | Дегтяревская улица, 58 | 5/9 | 35/18/8 | 4 900 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Печерский | Дружбы Народов бульвар, 27 | 3/5 | 33/17/6 | 6 200 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 52 | 4/9 | 52/32/9 | 4 300 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Шевченковский | Хмельницкого Богдана улица, 88 | 8/9 | 40/22/0 | 6 000 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Печерский | Лабораторный переулок, 26 | 2/5 | 50/30/8 | 4 800 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Днепра улица, 40 | 4/9 | 35/19/9 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Оболонский проспект, 5 | 2/9 | 35/18/9 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Оболонский проспект, 10 | 8/9 | 33/18/8 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 4 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 9 | 4/9 | 86/64/9 | 1 600 $ | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Рокоссовского маршала проспект, 2 | 14/16 | 35/16/8 | 3 000 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Вышгородская улица, 4 | 1/9 | 38/19/7 | 2 700 грн. | |
| 10/02/12 | 2 | Оболонский | Фрунзе улица, 126 | 4/9 | 52/29/8 | 4 500 грн. | |
| 10/02/12 | 3 | Днепровский | Пражская улица, 4 | 1/0 | 55/0/0 | 5 000 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Шевченковский | Победы проспект, 20 | 4/9 | 34/20/6 | 4 500 грн. | |
| 10/02/12 | 5 | Шевченковский | Дмитриевская улица (Лукьяновка), 90 | 17/18 | 200/0/0 | 3 000 $ | |
| 10/02/12 | 5 | Шевченковский | Дмитриевская улица (Лукьяновка), 80 | 17/18 | 200/0/0 | 3 000 $ | |
| 10/02/12 | 3 | Шевченковский | Гоголевская улица, 2А | 4/4 | 100/0/0 | 3 000 $ | |
| 10/02/12 | 3 | Печерский | Щорса улица, 32Г | 14/24 | 109/0/0 | 3 500 $ | |
| 10/02/12 | 1 | Оболонский | Малиновского маршала улица, 27 | 8/9 | 37/22/8 | 3 500 грн. | |
| 10/02/12 | 1 | Дарницкий | Горловская улица, 38/40 | 3/9 | 30/16/7 | 3 000 $ | |
| 10/02/12 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 5/1 | 8/8 | 52/0/0 | 4 500 $ | |
| 09/02/12 | 2 | Дарницкий | Княжий Затон улица, 2/30 | 6/16 | 58/0/0 | 6 000 грн. | |
| 09/02/12 | 1 | Дарницкий | Севастопольская улица, 11 | 3/5 | 55/15/8 | 1 400 грн. | |
| 09/02/12 | 1 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 34 | 1/9 | 38/18/9 | 3 500 грн. | |
| 09/02/12 | 1 | Оболонский | Рокоссовского маршала проспект, 3 | 2/9 | 24/14/0 | 2 500 грн. |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу