| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/12 | 3 | Днепровский | Энтузиастов улица, 7 | 5/9 | 65/42/8 | 4 500 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Днепровский | Сергиенко Ивана улица, 3 | 1/5 | 48/28/0 | 3 500 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Днепровский | Березняковская улица, 16 | 13/16 | 36/18/9 | 3 500 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Дарницкий | Урловская улица, 21 | 3/25 | 75/40/15 | 5 000 грн. | |
| 08/02/12 | 3 | Печерский | Щорса улица, 32г | 4/22 | 112/0/0 | 2 800 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Голосеевский | Краснозвездный проспект, 4а | 19/26 | 127/69/17 | 2 000 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Голосеевский | Жилянская улица, 59 | 6/18 | 100/0/0 | 3 200 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 29 | 5/9 | 56/32/9 | 4 200 грн. | |
| 08/02/12 | 4 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 9 | 4/9 | 86/64/9 | 1 600 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Шевченковский | Багговутовская улица, 13 | 4/0 | 60/0/0 | 400 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Дарницкий | Урловская улица, 9 | 5/14 | 84/0/14 | 7 100 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Святошинский | Чаадаева Петра улица, 2В | 4/24 | 54/24/17 | 750 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Оболонский | Малиновского маршала улица, 27 | 8/9 | 37/22/8 | 3 500 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Ревуцкого улица, 7А | 2/16 | 40/19/9 | 3 200 грн. | |
| 08/02/12 | 1 | Деснянский | Милославская улица, 8 | 11/22 | 45/19/14 | 3 200 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Крейсера Аврора улица, 1 | 8/9 | 50/30/8 | 3 800 грн. | ||
| 08/02/12 | 2 | Шевченковский | Воровского улица, 39 | 3/20 | 75/45/14 | 1 300 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Шевченковский | Лысенко улица, 2 | 4/4 | 63/0/0 | 1 500 $ | |
| 08/02/12 | 4 | Печерский | Станиславского улица, 2 | 5/5 | 250/190/23 | 6 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Шевченковский | Гоголевская улица, 11 | 2/9 | 58/0/0 | 1 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Шевченковский | Гоголевская улица, 11/39 | 3/5 | 50/0/0 | 800 $ | |
| 08/02/12 | 3 | Шевченковский | Лысенко улица, 1 | 7/11 | 40/20/7 | 5 000 грн. | |
| 08/02/12 | 2 | Печерский | Антоновича улица, 6 | 3/6 | 87/45/15 | 1 500 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Шевченковский | Победы проспект, 20 | 4/9 | 34/20/6 | 4 500 грн. | |
| 08/02/12 | 5 | Шевченковский | Дмитриевская улица (Лукьяновка), 90 | 17/18 | 200/0/0 | 3 000 $ | |
| 08/02/12 | 5 | Шевченковский | Дмитриевская улица (Лукьяновка), 80 | 17/18 | 200/0/0 | 3 000 $ | |
| 08/02/12 | 2 | Днепровский | Энтузиастов улица, 5/1 | 8/8 | 52/0/0 | 4 500 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Дарницкий | Горловская улица, 38/40 | 3/9 | 30/16/7 | 3 000 $ | |
| 07/02/12 | 4 | Печерский | Старонаводницкая улица, 8 | 7/18 | 106/80/10 | 1 400 $ | |
| 07/02/12 | 2 | Днепровский | Кибальчича Николая улица, 3 | 9/9 | 47/28/6 | 3 500 грн. | |
| 07/02/12 | 2 | Шевченковский | Пушкинская улица, 46 | 4/5 | 62/40/9 | 1 000 $ | |
| 07/02/12 | 2 | Подольский | Константиновская улица, 29 | 4/4 | 60/38/9 | 1 000 $ | |
| 07/02/12 | 2 | Оболонский | Тимошенко маршала улица, 11 | 5/16 | 89/47/25 | 1 200 $ | |
| 07/02/12 | 3 | Оболонский | Тимошенко маршала улица, 15 | 4/14 | 93/50/25 | 1 200 $ | |
| 07/02/12 | 3 | Оболонский | Тимошенко маршала улица, 13 | 6/14 | 90/50/25 | 1 200 $ | |
| 07/02/12 | 3 | Печерский | Старонаводницкая улица, 6б | 5/24 | 128/0/0 | 5 000 $ | |
| 07/02/12 | 1 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 8 | 18/24 | 47/0/0 | 870 $ | |
| 07/02/12 | 1 | Печерский | Январского Восстания улица, 25 | 2/5 | 33/0/0 | 700 $ | |
| 07/02/12 | 1 | Шевченковский | Шевченко Тараса бульвар, 33б | 17/28 | 61/0/0 | 1 400 $ | |
| 07/02/12 | 2 | Шевченковский | Гоголевская улица, 48 | 5/5 | 57/0/0 | 1 200 $ |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу