| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/10 | 1 | Соломенский | Народного Ополчения улица, 6 | 5/5 | 87/10/12 | 18 000 $ | |
| 30/07/10 | 1 | Шевченковский | Телиги Олены улица, 43 | 1/5 | 13/0/0 | 21 500 $ | |
| 30/07/10 | 1 | Печерский | Бастионная улица, 2 | 4/4 | 30/17/6 | 67 000 $ | |
| 29/07/10 | 1 | Соломенский | Народного Ополчения улица, 6 | 5/5 | 10/1/1 | 20 000 $ | |
| 28/07/10 | 1 | Святошинский | Якуба Коласа улица, 7 | 2/9 | 56/11/6 | 25 000 $ | |
| 26/07/10 | 1 | Святошинский | Леся Курбаса проспект, 4 | 7/9 | 48/11/7 | 25 000 $ | |
| 26/07/10 | 1 | Святошинский | Булгакова улица, 5Б | 3/9 | 62/11/8 | 22 000 $ | |
| 26/07/10 | 1 | Святошинский | Жмеринская улица, 16 | 9/9 | 60/11/7 | 23 000 $ | |
| 26/07/10 | 1 | Святошинский | Жмеринская улица, 24 | 7/9 | 60/11/8 | 23 000 $ | |
| 24/07/10 | 1 | Соломенский | Чоколовский бульвар, 6 | 5/5 | 78/10/12 | 19 000 $ | |
| 24/07/10 | 2 | Оболонский | Гайдай Зои улица, 6 | 9/9 | 130/19/11 | 30 000 $ | |
| 22/07/10 | 1 | Днепровский | Бойченко Александра улица, 7 | 2/5 | 15/10/7 | 21 000 $ | |
| 17/07/10 | 1 | Голосеевский | Новопироговская улица, 27/2 | 7/0 | 26/18/0 | 19 500 $ | |
| 17/07/10 | 1 | Голосеевский | Владимирская улица, 76 | 3/6 | 32/19/5 | 97 000 $ | |
| 14/07/10 | 1 | Соломенский | Гарматная улица, 1 | 3/5 | 18/0/0 | 30 000 $ | |
| 01/07/10 | 1 | Святошинский | Подлесная улица, 2 | 15/16 | 58/18/9 | 32 000 $ | |
| 29/06/10 | 2 | Печерский | Барбюса Анри улица, 58/1 | 3/5 | 61/37/8 | 65 000 $ | |
| 15/06/10 | 1 | Оболонский | Гайдай Зои улица, 12 | 9/9 | 18/0/0 | 32 000 $ | |
| 14/06/10 | 1 | Шевченковский | Новоукраинская улица, 5 | 9/9 | 26/18/14 | 33 000 $ | |
| 06/06/10 | 1 | Соломенский | Борщаговская улица, 10 | 1/10 | 70/10/8 | 25 000 $ | |
| 06/06/10 | 1 | Шевченковский | Хмельницкого Богдана улица, 47 | 5/7 | 74/18/8 | 55 000 $ | |
| 01/06/10 | 1 | Днепровский | Гашека Ярослава бульвар, 15 | 3/5 | 27/26/0 | 29 000 $ | |
| 26/05/10 | 1 | Оболонский | Гайдай Зои улица, 6 | 9/9 | 100/19/13 | 33 000 $ | |
| 17/05/10 | 1 | Подольский | Свободы проспект, 10 | 5/5 | 20/16/4 | 39 000 $ | |
| 05/05/10 | 1 | Печерский | Антоновича улица, 17 | 4/7 | 90/15/15 | 52 000 $ | |
| 26/04/10 | 1 | Оболонский | Гайдай Зои улица, 6 | 9/9 | 120/19/0 | 33 000 $ |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу