| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/12 | 3 | Деснянский | Градинская улица, 5 | 17/22 | 102/61/12 | 100 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Голосеевский | Науки проспект, 42/1 | 5/5 | 12/11/6 | 25 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Голосеевский | Науки проспект, 42 | 5/5 | 11/10/0 | 25 000 $ | |
| 08/02/12 | 1 | Печерский | Бастионная улица, 2 | 4/4 | 30/17/6 | 67 000 $ | |
| 23/01/12 | 1 | Шевченковский | Туполева академика улица, 15 | 3/5 | 50/15/6 | 25 000 $ | |
| 12/01/12 | 1 | Шевченковский | Макаровская улица, 1 | 2/5 | 26/19/6 | 25 000 $ | |
| 18/12/11 | 1 | Днепровский | Стальского Сулеймана улица, 28 | 7/9 | 21/14/0 | 18 000 $ | |
| 11/12/11 | 1 | Шевченковский | Телиги Олены улица, 23 | 5/5 | 87/12/10 | 25 000 $ | |
| 29/11/11 | 1 | Шевченковский | Телиги Олены улица, 23 | 5/5 | 87/12/10 | 25 500 $ |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу