| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/12 | 2 | Шевченковский | Щербакова улица, 52 | 10/20 | 77/41/14 | 9 000 грн. | |
| 03/02/12 | 4 | Шевченковский | Победы проспект, 122а | 2/3 | 85/56/8 | 105 000 $ | |
| 03/02/12 | 1 | Шевченковский | Сырецкая улица, 32 | 9/10 | 41/18/10 | 75 000 $ | |
| 03/02/12 | 2 | Оболонский | Озерная улица, 12 | 3/4 | 123/42/50 | 123 000 $ | |
| 03/02/12 | 4 | Соломенский | Соломенская улица, 15а | 22/27 | 173/103/16 | 350 000 $ | |
| 03/02/12 | 4 | Соломенский | Соломенская улица, 15а | 22/27 | 173/103/16 | 350 000 $ | |
| 03/02/12 | 3 | Соломенский | Кривоноса Максима улица, 17 | 10/12 | 117/57/14 | 200 000 $ | |
| 03/02/12 | 3 | Шевченковский | Белорусская улица, 3 | 20/22 | 93/59/16 | 255 000 $ | |
| 03/02/12 | 2 | Шевченковский | Белорусская улица, 3 | 20/0 | 93/40/32 | 310 000 $ | |
| 03/02/12 | 2 | Голосеевский | Краснозвездный проспект, 4ж | 5/16 | 71/38/12 | 140 000 $ | |
| 03/02/12 | 3 | Соломенский | Кривоноса Максима улица, 17 | 10/14 | 116/54/19 | 200 000 $ | |
| 03/02/12 | 3 | Печерский | Леси Украинки бульвар, 7б | 8/27 | 134/0/0 | 440 000 $ | |
| 03/02/12 | 3 | Святошинский | Вернадского академика бульвар, 79А | 1/1 | 241/0/0 | 250 000 $ | |
| 03/02/12 | 5 | Днепровский | Никольско-Слободская улица, 1а | 24/25 | 276/200/20 | 1 853 $ | |
| 03/02/12 | 2 | Соломенский | Комарова космонавта проспект, 22/28 | 14/22 | 89/44/19 | 135 000 $ | |
| 03/02/12 | 1 | Святошинский | Тепличная улица, 42 | 8/10 | 44/20/12 | 48 950 $ | |
| 01/02/12 | 1 | Голосеевский | Ломоносова улица, 73А | 4/16 | 80/40/15 | 155 000 $ | |
| 01/02/12 | 2 | Дарницкий | Пчелки Елены улица, 6 | 17/25 | 87/37/12 | 97 000 $ | |
| 01/02/12 | 1 | Голосеевский | Краснозвездный проспект, 4Г | 22/26 | 54/20/13 | 88 000 $ | |
| 31/01/12 | 4 | Печерский | Щорса улица, 36В | 6/25 | 126/70/15 | 295 000 $ | |
| 31/01/12 | 4 | Шевченковский | Коперника улица, 12Д | 5/20 | 135/70/15 | 340 000 $ | |
| 30/01/12 | 2 | Днепровский | Туманяна Ованеса улица, 15А | 15/26 | 93/42/14 | 1 299 $ | |
| 23/01/12 | 3 | Шевченковский | Победы проспект, 121 | 20/24 | 95/52/14 | 240 000 $ | |
| 21/01/12 | 2 | Днепровский | Окипной Раисы улица, 10 | 3/23 | 89/42/20 | 270 000 $ | |
| 20/01/12 | 2 | Дарницкий | Урловская улица, 7 | 14/24 | 87/41/12 | 8 700 грн. | |
| 13/01/12 | 2 | Соломенский | Соломенская улица, 15а | 19/27 | 80/49/14 | 204 000 $ | |
| 13/01/12 | 2 | Соломенский | Борщаговская улица, 206 | 8/19 | 86/44/15 | 130 000 $ | |
| 05/01/12 | 1 | Шевченковский | Дегтяревская улица, 25А | 11/25 | 54/0/0 | 2 100 $ | |
| 14/11/11 | 3 | Печерский | Грушевского Михаила улица, 9а | 2/10 | 192/130/50 | 1 300 000 $ |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу