В базе 3241 объявление

 ОбъявленияПродажа квартир в новостройках

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
11/03/10 4 Печерский Лабораторный переулок, 6 9/25 126/75/19 346 000 $
11/03/10 3 Голосеевский Краснозвездный проспект, 6г 6/25 105/63/17 210 000 $
11/03/10 3 Днепровский Дарницкий бульвар, 10 19/25 77/45/8 135 000 $
11/03/10 3 Дарницкий Мишуги Александра улица, 9а 7/0 109/0/0 132 500 $
11/03/10 2 Дарницкий Гмыри улица, 8 10/22 75/0/0 108 500 $
11/03/10 3 Дарницкий Гмыри улица, 6 21/22 109/0/0 128 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Пчелки Елены улица, 2 19/20 49/20/14 72 000 $
10/03/10 3 Дарницкий Мишуги Александра улица, 8 15/21 109/59/19 150 000 $
10/03/10 4 Днепровский Никольско-Слободская улица, 1А 7/25 170/96/20 420 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Григоренко Петра проспект, 20А 18/25 49/19/12 82 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Мишуги Александра улица, 8 18/25 51/22/14 110 000 $
10/03/10 3 Шевченковский Большая Житомирская улица, 20 3/6 187/0/0 8 000 $
10/03/10 4 Шевченковский Стрелецкая улица, 8/2 4/6 207/0/0 8 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Ахматовой Анны улица, 24 13/25 49/0/0 75 000 $
10/03/10 3 Дарницкий Мишуги Александра улица, 8 13/21 109/0/0 165 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Гришко Михаила улица, 9 29/30 53/22/13 108 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Мишуги Александра улица, 2 16/23 48/21/14 110 000 $
10/03/10 2 Дарницкий Ахматовой Анны улица, 24 1/25 69/35/12 99 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Мишуги Александра улица, 2 11/23 45/20/14 86 000 $
10/03/10 1 Чавдар, 9 19/25 46/19/12 75 000 $
10/03/10 1 Дарницкий Днепровская набережная, 26А 21/25 43/17/10 80 000 $
10/03/10 3 Дарницкий Днепровская набережная, 19 3/25 105/53/14 157 000 $
10/03/10 2 Дарницкий Григоренко Петра проспект, 20Б 15/25 69/35/12 115 000 $
10/03/10 2 Дарницкий Ахматовой Анны улица, 24 1/25 72/35/12 88 000 $
10/03/10 2 Дарницкий Ахматовой Анны улица, 24 1/25 70/35/12 95 000 $
10/03/10 4 Подольский Щекавицкая улица, 30/39 3/8 150/98/14 350 000 $
10/03/10 2 Шевченковский Победы проспект, 47 18/25 95/62/18 190 000 $
10/03/10 2 Шевченковский Коцюбинского Михаила улица, 8 1/7 77/39/14 116 000 $
10/03/10 3 Шевченковский Дмитриевская улица (Лукьяновка), 80 8/22 100/61/13 212 500 $
09/03/10 3 Печерский Леси Украинки бульвар, 23а 3/13 157/60/50 800 000 $
09/03/10 3 Шевченковский Белорусская улица, 3 11/22 118/70/18 240 000 $
09/03/10 3 Печерский Леси Украинки бульвар, 7 6/20 140/77/23 560 000 $
09/03/10 1 Святошинский Крамского Ивана улица, 9 17/25 46/20/12 70 000 $
09/03/10 2 Днепровский Никольско-Слободская улица, 1а 6/25 78/44/12 195 000 $
09/03/10 2 Соломенский Кадетский Гай улица, 6 6/17 87/0/0 11 800 грн.
09/03/10 1 Чавдар Елизаветы улица, 7 12/25 47/19/12 76 000 $
09/03/10 1 Дарницкий Бориспольская улица, 6 3/16 40/17/10 68 000 $
08/03/10 2 Голосеевский Краснозвездный проспект, 6Д 18/25 82/43/12 137 000 $
08/03/10 3 Днепровский Окипной Раисы улица, 10 20/23 108/62/14 340 000 $
08/03/10 3 Дарницкий Здолбуновская улица, 9б 14/25 85/50/12 165 000 $
Страницы:1234567  

Выбрать другую рубрику

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице