| Дата | Ком. | Район | Адрес | Эт/Эт | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/10 | 3 | Дарницкий | Урловская улица, 4б | 10/25 | 92/0/0 | 110 000 $ | |
| 03/09/10 | 4 | Шевченковский | Стрелецкая улица, 8/2 | 4/6 | 207/0/0 | 8 000 $ | |
| 03/09/10 | 4 | Шевченковский | Коперника улица, 12 | 8/0 | 133/90/14 | 340 000 $ | |
| 03/09/10 | 2 | Днепровский | Никольско-Слободская улица, 1а | 6/25 | 78/44/12 | 195 000 $ | |
| 03/09/10 | 2 | Шевченковский | Победы проспект, 47 | 18/25 | 95/52/20 | 175 000 $ | |
| 03/09/10 | 1 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 14 | 25/25 | 43/19/12 | 62 000 $ | |
| 03/09/10 | 1 | Деснянский | Цветаевой Марины улица, 13 | 9/25 | 59/22/20 | 73 000 $ | |
| 03/09/10 | 2 | Дарницкий | Днепровская набережная, 1 | 19/32 | 71/36/14 | 125 000 $ | |
| 03/09/10 | 2 | Оболонский | Героев Сталинграда проспект, 53б | 9/24 | 77/33/14 | 160 000 $ | |
| 03/09/10 | 1 | Деснянский | Цветаевой Марины улица, 9А | 22/22 | 43/18/10 | 70 000 $ | |
| 03/09/10 | 4 | Дарницкий | Срибнокильская улица, 1 | 19/24 | 142/83/15 | 290 000 $ | |
| 03/09/10 | 2 | Шевченковский | Коцюбинского Михаила улица, 8 | 1/7 | 77/39/14 | 116 000 $ | |
| 01/09/10 | 3 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 14 | 6/22 | 91/48/14 | 100 000 $ | |
| 01/09/10 | 4 | Дарницкий | Гмыри улица, 8б | 21/23 | 132/74/15 | 165 000 $ | |
| 01/09/10 | 2 | Голосеевский | Краснозвездный проспект, 6Д | 18/25 | 82/43/12 | 137 000 $ | |
| 01/09/10 | 3 | Днепровский | Окипной Раисы улица, 10 | 20/23 | 108/62/14 | 340 000 $ | |
| 01/09/10 | 1 | Печерский | Щорса улица, 44 | 19/26 | 70/32/0 | 18 000 грн. | |
| 01/09/10 | 2 | Печерский | Щорса улица, 44 | 5/26 | 90/55/0 | 18 530 грн. | |
| 01/09/10 | 3 | Печерский | Щорса улица, 44 | 25/26 | 168/111/0 | 18 190 грн. | |
| 01/09/10 | 4 | Печерский | Щорса улица, 44 | 16/26 | 201/147/0 | 18 020 грн. | |
| 31/08/10 | 3 | Дарницкий | Григоренко Петра проспект, 14 | 2/22 | 91/48/14 | 100 000 $ | |
| 31/08/10 | 4 | Голосеевский | Краснозвездный проспект, 6 | 14/25 | 208/0/0 | 364 000 $ | |
| 31/08/10 | 2 | Дарницкий | Пчелки Елены улица, 4 | 15/22 | 67/36/12 | 93 000 $ | |
| 30/08/10 | 3 | Печерский | Щорса улица, 32г | 18/24 | 112/42/22 | 420 000 $ | |
| 30/08/10 | 3 | Печерский | Грушевского Михаила улица, 9а | 2/10 | 192/130/50 | 1 857 000 $ | |
| 30/08/10 | 3 | Днепровский | Тычины Павла проспект, 18Б | 9/20 | 100/59/14 | 160 000 $ | |
| 30/08/10 | 2 | Днепровский | Тычины Павла проспект, 18Б | 16/24 | 83/39/13 | 140 000 $ | |
| 30/08/10 | 1 | Днепровский | Тычины Павла проспект, 18Б | 3/24 | 50/18/16 | 76 300 $ | |
| 30/08/10 | 3 | Шевченковский | Победы проспект, 119/121 | 5/25 | 95/53/14 | 13 000 грн. | |
| 30/08/10 | 2 | Днепровский | Никольско-Слободская улица, 1а | 21/25 | 79/0/0 | 220 000 $ | |
| 30/08/10 | 3 | Шевченковский | Златоустовская улица, 50 | 4/22 | 111/0/0 | 2 700 $ | |
| 27/08/10 | 4 | Дарницкий | Бажана Николая проспект, 10 | 14/17 | 123/0/0 | 175 000 $ | |
| 26/08/10 | 3 | Дарницкий | Урловская улица, 21а | 5/0 | 110/0/0 | 235 000 $ | |
| 25/08/10 | 1 | Подольский | Леси Украинки улица, 44/2 | 2/3 | 45/0/0 | 45 000 $ | |
| 25/08/10 | 3 | Голосеевский | Китаевская улица, 53 | 12/16 | 67/37/15 | 175 000 $ | |
| 21/08/10 | 1 | Соломенский | Волынская улица, 10 | 8/16 | 46/20/12 | 102 000 $ | |
| 21/08/10 | 1 | Святошинский | Осенняя улица, 33 | 23/25 | 48/19/14 | 93 000 $ | |
| 18/08/10 | 1 | Подольский | Бестужева Александра улица, 34 | 5/9 | 53/26/12 | 72 000 $ | |
| 18/08/10 | 1 | Деснянский | Цветаевой Марины улица, 3 | 15/22 | 43/18/10 | 65 000 $ | |
| 16/08/10 | 2 | Дарницкий | Мишуги Александра улица, 8 | 21/23 | 84/45/15 | 135 000 $ |
Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу