ОбъявленияВсе

свернуть блок

Поиск объявлений

с фотографиями
без посредников
Дата Ком. Район Адрес Эт/Эт Площадь Цена
05/04/12 1 Подольский Мостицкая улица, 16 8/9 34/18/9 69 000 $
24/03/12 3 Голосеевский Лятошинского композитора улица, 5 7/16 72/42/8 85 000 $
22/03/12 5 Соломенский Фучика Юлиуса улица, 3 3/5 101/58/19 165 $
23/05/12 3 Шевченковский Половецкая улица, 12 8/9 68/42/16 1 000 $
23/05/12 5 Днепровский Никольско-Слободская улица, 1а 24/25 276/200/20 1 853 $
23/05/12 3 Днепровский Никольско-Слободская улица, 1а 4/25 127/68/18 270 000 $
23/05/12 2 Днепровский Никольско-Слободская улица, 1а 4/25 79/42/14 165 000 $
23/05/12 3 Дарницкий Харьковское шоссе, 56 8/17 112/65/25 210 000 $
23/05/12 4 Печерский Леси Украинки бульвар, 9 4/9 86/64/9 100 $
23/05/12 4 Печерский Леси Украинки бульвар, 9 4/9 86/64/9 1 600 $
23/05/12 3 Печерский Леси Украинки бульвар, 9 4/0 86/64/9 800 $
23/05/12 1 Днепровский Тампере улица, 2 2/5 32/18/7 3 501 грн.
23/05/12 2 Днепровский Ленинградская площадь, 2 5/5 45/29/6 55 000 $
23/05/12 3 Святошинский Бударина улица, 21 4/9 126/60/30 175 000 $
23/05/12 1 Голосеевский Кустанайская улица, 8 3/3 30/17/6 60 000 $
23/05/12 2 Печерский Киквидзе улица, 18б 2/5 45/30/8 87 000 $
23/05/12 3 Шевченковский Стрелецкая улица, 4/13 2/5 95/75/10 305 000 $
23/05/12 1 Соломенский Нововокзальная улица, 21 6/9 39/20/8 70 000 $
23/05/12 2 Голосеевский Голосеевская улица, 13б 23/25 93/47/17 205 000 $
23/05/12 3 Соломенский Кудряшова улица, 20г 16/25 108/54/13 247 000 $
23/05/12 2 Голосеевский Васильковская улица, 13 4/5 54/31/8 98 000 $
23/05/12 2 Шевченковский Щербакова улица, 59 5/9 44/28/8 4 000 грн.
23/05/12 4 Подольский Почайнинская улица, 53 2/5 96/70/8 205 000 $
23/05/12 1 Святошинский 50-летия Октября проспект, 5 4/9 12/0/0 50 грн.
23/05/12 1 Дарницкий Пчелки Елены улица, 3 10/24 55/25/12 4 300 грн.
23/05/12 5 Шевченковский Дмитриевская улица (Лукьяновка), 90 17/18 200/0/0 3 000 $
23/05/12 5 Шевченковский Дмитриевская улица (Лукьяновка), 80 17/18 200/0/0 3 000 $
23/05/12 2 Шевченковский Гоголевская улица, 11/39 5/5 42/30/5 450 грн.
23/05/12 2 Голосеевский Жилянская улица, 30/32 1/0 42/35/5 450 грн.
23/05/12 2 Печерский Леси Украинки бульвар, 5 3/9 45/30/6 450 грн.
23/05/12 1 Печерский Мечникова улица, 22а 2/5 30/15/6 300 грн.
23/05/12 3 Печерский Ластовского улица, 3а 5/5 60/40/5 600 грн.
23/05/12 1 Шевченковский Гоголевская улица, 9б 5/5 30/16/5 400 грн.
23/05/12 2 Подольский Нижний Вал улица, 37/20 3/5 44/34/20 450 грн.
23/05/12 1 Деснянский Лисковская улица, 14 8/16 43/18/9 300 грн.
23/05/12 3 Святошинский Вернадского академика бульвар, 79А 1/1 241/0/0 250 000 $
23/05/12 1 Дарницкий Григоренко Петра проспект, 25 6/9 31/15/8 57 000 $
23/05/12 3 Соломенский Кавказская улица, 13 8/9 60/44/7 110 000 $
23/05/12 1 Печерский Подвысоцкого профессора улица, 16 5/9 34/19/6 87 000 $
23/05/12 3 Дарницкий Вишняковская улица, 13б 12/16 93/47/12 125 000 $
Страницы:12345678910  

Выбрать другую рубрику

Служба поддержки
Если у Вас возник вопрос, Вы можете задать его онлайн службе поддержки

Также вы можете почитать справочную информацию по данному разделу

Совет: Чтобы изменить вид отображения таблицы, используйте меню Вид.

Расширенный вид отобразит всю дополнительную информацию в таблице




www.megastock.ruЗдесь находится аттестат нашего WM идентификатора 237267306798